Richmat A58 12V Электрический мебельный линейный привод для умного дома
Сравнительная таблица скорости и толкающего усилия (2600 об/мин) Примечание. Все данные получены в результате испытаний
Базовая информация.
Модель №. | А58 |
Уровень шума | ≤50 дБ |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | Длина установки +90,1 мм+156,7 мм |
Товарный знак | Ричмат |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8501310000 |
Производственная мощность | 1000000/год |
Описание продукта
Сравнительная таблица скорости и толкающей силы (2600 об/мин)
Нагрузка (Н) | Выходной ток (А) | Скорость выхода (мм/с) | Вести | Червячная нить | ||||
Толкающая сила | Сила тяги | Slef-Lock Force | Нет загрузки | Загружено | Низкая нагрузка | Загружено | ||
8000 | 4000 | 6000 | 0,4 | 2.4 | 4.3 | 3.6 | 3 | 1 |
6000 | 3000 | 6000 | 0,3 | 3,9 | 5,8 | 4 | 4 | 1 |
4000 | 2000 г. | 2400 | 0,4 | 1,9 | 8.2 | 7.3 | 6 | 1 |
4800 | 2400 | 4000 | 0,4 | 3.6 | 8.2 | 6.2 | 3 | 2 |
4800 | 2400 | 2000 г. | 0,3 | 2.1 | 11.2 | 9.2 | 4 | 2 |
2000 г. | 1000 | 800 | 0,4 | 1,5 | 15,7 | 14.3 | 6 | 2 |
1000 | 1000 | 400 | 0,4 | 1 | 23 | 21.1 | 9 | 2 |
1000 | 1000 | 400 | 0,4 | 1.2 | 30,2 | 27,3 | 12 | 2 |
Отправить нам